COMPRESSOR HK 700/300
• Langzaam draaiende industriële pompen. 100% geproduceerd binnen de EU.
• Metalen riembeschermers
.• Efficïente koeling van de pomp door groot vliegwiel en koelribben. ( lagere temperatuur van de samengeperstelucht betekent een langere levensduur van de compressor )
• Groot carter ( meer olie, betere koeling en smering dus langere levensduur)
• De technologie van het ontwerp van de compressorpompen gebaseerd op de technologie uit de automobielsector
Eigenschappen
Motorvermogen (pk/kW) | 5.5/4.0 |
---|---|
Spanning (Volt/Hz/Ph) | 400/50/3 |
Opgenomen vermogen (ca. kW) | 5.5 pk / 4.0 KW |
Schakeling (1=direct/2=Y∆/3=freq.) | 1 |
Aantal cilinders | 2 |
Aantal trappen | 2 |
Pomp toeren (rpm) | 1370 |
Ketelinhoud (l) | 270 |
Aanzuigcapaciteit (l/min) | 700 |
Geluidsniveau Lwa (db(A)) | 80 |
Druk (max., bar) | 10 |
Inschakeldruk (bar) | 8 |
Afmetingen (l x b x h, cm) | 152 x 59 x 126 |
Gewicht (kg) | 145 |
There are no reviews yet.